Geografía de Comayagua
| Coordenadas geográficas Comayagua | Latitud: 14.46, Longitud: -87.65 14° 27′ 36″ Norte, 87° 39′ 0″ Oeste |
|---|---|
| Superficie Comayagua | 83.400 hectáreas 834,00 km² (322,01 sq mi) |
| Altitud Comayagua | 556 m |
| Clima Comayagua | Clima tropical seco (Clasificación climática de Köppen: Aw) |
5,124 km²
Geografía de Tegucigalpa
| Coordenadas geográficas Tegucigalpa | Latitud: 14.1, Longitud: -87.2167 14° 6′ 0″ Norte, 87° 13′ 0″ Oeste |
|---|---|
| Superficie Tegucigalpa | 151.400 hectáreas 1.514,00 km² (584,56 sq mi) |
| Altitud Tegucigalpa | 990 m |
| Clima Tegucigalpa | Clima subtropical húmedo (Clasificación climática de Köppen: Cwa) |
1,514 km²
No hay comentarios.:
Publicar un comentario